우선 구매 품목 | 구매비율 * |
---|---|
1. 사무용양식(봉투, 진행문서화일, 책표지) | 100분의 5이상 |
2. 사무용지류(복사용지, 신문용지, 중질지, 감열지) | 100분의 5이상 |
3. 화장용종이류(화장지, 종이수건, 기저귀) | 100분의 10이상 |
4. 칫솔 | 100분의 20이상 |
5. 장갑 및 피복부속물(장갑, 넥타이, 손수건) | 100분의 20이상 |
6. 포대(폴리에틸렌포대, 폴리프로필렌포대) | 100분의 20이상 |
7. 피복류(모자, 작업복, 잠바, 조끼) | 100분의 5이상 |
8. 가구류 | 100분의 5이상 |
9. 전자·정보장비(휴대용플래시메모리저장장치 및 유선전화기 | 100분의 5이상 |
10. 가정용설비뮬(담요, 수건, 이불, 베개, 방석) | 100분의 5이상 |
11. 사무용소모품(결재판, 재생토너·카트리지) | 100분의 5이상 |
12. 서적 그밖의 잡종인쇄물 | 100분의 5이상 |
13. 현수막 | 100분의 5이상 |
14. 종이컵 | 100분의 5이상 |
15. 상자(마분지상자 및 골판지 상자) | 100분의 5이상 |
16. 신발류 | 100분의 5이상 |
17. 식료품(빵 및 떡류, 땅콩, 견과류 가공품) | 100분의 5이상 |
18. 화훼 및 농산물 | 100분의 5이상 |
* 장애인복지법 시행령 별표 3
* 2011년부터 공공기관 구매총액의 100분의 1이상 구매
구분 | 장애인 생산품 우선 구매 | 중증장애인생산품 우선 구매 |
---|---|---|
적용시기 | 2010년까지 | 2011년부터 |
관련법 |
|
|
우선 구매 품목 |
|
|
우선 구매 비율 |
|
|
우선 구매 촉진 계획수립 |
|
|
우선 구매 촉진 위원회 |
|
|
우선 구매 생산품 제공시설의 요건 |
|
|
생산시설 지정 및 공고 |
|
|
우선 구매 수행기관 |
|
|
청소 용역업체에서 구매하는 화장지, 비누 등
사무기기 유지·보수 계약업체에서 구매하는 재생토너 카트리지 등
학술 용역업체에서 인쇄하는 인쇄물 등
단체급식 위탁업체에서 구입하는 농산물 등
건설 유지보수 계약업체에서 구매하는 형광등 등
※ 사회복지법인 및 중증장애인생산품 생산시설 지정을받지 않는 시설의 생산품은 구매실적에 포함되지 않음
중증장애인생산품 구매는 장애인직업재활시설 및 장애인복지단체에서 일하고 있는 근로장애인의 소득으로 이어져 경제적 자립을 지원할 수 있음